
ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 年齢 | CAP | 2008 | 2009 | 2010 | '07RWC スコッド | '11RWC 本誌予想 | ||||||
A5N | PNC | USA | A5N | PNC | CAN | A5N | PNC | SAM RUS | |||||||||
PR1 | 川俣 直樹 | 三洋電機ワイルドナイツ | 184 | 118 | 25 | 11 | ◎ | ||||||||||
平島 久照 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 180 | 115 | 27 | 19 | ◎ | |||||||||||
仲村 慎祐 | サントリーサンゴリアス | 190 | 120 | 23 | 6 | △ | |||||||||||
西浦 達吉 | コカ・コーラウェストレッドスパークス | 176 | 111 | 34 | 17 | ★ | |||||||||||
猪瀬 佑太 | NECグリーンロケッツ | 182 | 107 | 28 | 6 | ☆ | |||||||||||
尾崎 章 | サントリーサンゴリアス | 176 | 115 | 32 | 3 | ||||||||||||
久保 知大 | 東芝ブレイブルーパス | 175 | 105 | 29 | 0 | ||||||||||||
PR3 | 畠山 健介 | サントリーサンゴリアス | 178 | 122 | 25 | 15 | ◎ | ||||||||||
相馬 朋和 | 三洋電機ワイルドナイツ | 183 | 122 | 33 | 24 | ★ | |||||||||||
池谷 陽輔 | サントリーサンゴリアス | 183 | 112 | 31 | 3 | ||||||||||||
藤田 望 | ホンダヒート | 191 | 115 | 26 | 4 | ○ | |||||||||||
HO | 堀江 翔太 | 三洋電機ワイルドナイツ | 180 | 104 | 24 | 10 | ◎ | ||||||||||
湯原 祐希 | 東芝ブレイブルーパス | 173 | 105 | 26 | 5 | ◎ | |||||||||||
猪口 拓 | 東芝ブレイブルーパス | 176 | 98 | 28 | 7 | ★ | |||||||||||
青木 佑輔 | サントリーサンゴリアス | 176 | 95 | 27 | 18 | △ | |||||||||||
水山 尚範 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 175 | 93 | 28 | 3 | ||||||||||||
安江 祥光 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 175 | 110 | 26 | 2 | ||||||||||||
松原 裕司 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 180 | 95 | 31 | 23 | ★ | △ | ||||||||||
金井 健雄 | サントリーサンゴリアス | 175 | 110 | 26 | 4 | ||||||||||||
木津 武士 | 東海大4年 | 183 | 110 | 22 | 3 | △ | |||||||||||
LO | 大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 192 | 105 | 32 | 45 | ★ | ◎ | |||||||||
北川 俊澄 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 195 | 105 | 29 | 33 | ◎ | |||||||||||
トンプソン ルーク | 近鉄ライナーズ | 194 | 107 | 29 | 27 | ★ | ◎ | ||||||||||
谷口 智昭 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 192 | 125 | 28 | 12 | ||||||||||||
佐藤 平 | NECグリーンロケッツ | 192 | 105 | 28 | 3 | ||||||||||||
北川 勇次 | 三洋電機ワイルドナイツ | 195 | 114 | 24 | 5 | ||||||||||||
ダニエル ケート | ヤマハ発動機ジュビロ | 195 | 111 | 30 | 1 | ||||||||||||
真壁 伸弥 | サントリーサンゴリアス | 192 | 110 | 23 | 2 | ○ | |||||||||||
中田 英里 | 早大4年 | 193 | 104 | 22 | 0 | ||||||||||||
FL/N08 | 菊谷 崇 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 187 | 100 | 30 | 35 | ◎ | ||||||||||
タウファ 統悦 | 近鉄ライナーズ | 183 | 105 | 30 | 17 | ◎ | |||||||||||
マイケル リーチ | 東海大4年 | 188 | 95 | 22 | 13 | ◎ | |||||||||||
ホラニ 龍コリニアシ | 三洋電機ワイルドナイツ | 188 | 115 | 29 | 14 | ◎ | |||||||||||
篠塚 公史 | サントリーサンゴリアス | 196 | 105 | 27 | 5 | ||||||||||||
ハレ マキリ | 福岡サニックスブルース | 190 | 103 | 32 | 26 | ||||||||||||
中山 義孝 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 184 | 110 | 28 | 11 | ||||||||||||
木曽 一 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 195 | 108 | 32 | 32 | ★ | |||||||||||
フィリップ オライリー | ・・・ | 190 | 105 | 30 | 11 | ★ | |||||||||||
佐々木隆道 | サントリーサンゴリアス | 184 | 98 | 27 | 6 | ★ | |||||||||||
豊田 将万 | コカ・コーラウェストレッドスパークス | 189 | 105 | 24 | 9 | △ | |||||||||||
シオネ バツベイ | 三洋電機ワイルドナイツ | 189 | 100 | 27 | 4 | ||||||||||||
竹本隼太郎 | サントリーサンゴリアス | 183 | 98 | 27 | 0 | ||||||||||||
谷口 到 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 188 | 105 | 26 | 1 | ○ | |||||||||||
箕内 拓郎 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 188 | 109 | 34 | 48 | ||||||||||||
豊田 真人 | 東芝ブレイブルーパス | 187 | 108 | 25 | 1 | ||||||||||||
金 栄釱 | リコーブラックラムズ | 179 | 94 | 28 | 0 | ||||||||||||
SH | 吉田 朋生 | 東芝ブレイブルーパス | 171 | 78 | 28 | 23 | ★ | ◎ | |||||||||
田中 史朗 | 三洋電機ワイルドナイツ | 166 | 72 | 25 | 22 | ◎ | |||||||||||
和田 耕二 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 173 | 78 | 25 | 5 | ◎ | |||||||||||
佐藤 貴志 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 175 | 85 | 29 | 4 | ||||||||||||
矢富 勇毅 | ヤマハ発動機ジュビロ | 176 | 83 | 25 | 13 | ★ | |||||||||||
後藤 翔太 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 170 | 78 | 27 | 8 | ||||||||||||
SO | ジェームス アレジ | ノッティンガム(ENG) | 187 | 93 | 31 | 25 | ☆ | ◎ | |||||||||
大田尾竜彦 | ヤマハ発動機ジュビロ | 180 | 92 | 28 | 7 | ||||||||||||
ショーン ウェブ | コカ・コーラウェストレッドスパークス | 180 | 90 | 28 | 22 | ◎ | |||||||||||
山中 亮平 | 早大4年 | 187 | 95 | 22 | 1 | ||||||||||||
CTB | 平 浩二 | サントリーサンゴリアス | 185 | 96 | 27 | 24 | ★ | ◎ | |||||||||
ライアン ニコラス | サントリーサンゴリアス | 190 | 100 | 31 | 25 | ◎ | |||||||||||
今村 雄太 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 178 | 90 | 26 | 28 | ★ | ◎ | ||||||||||
アリシ トゥプアイレイ | キャノンイーグルス | 187 | 116 | 30 | 11 | ◎ | |||||||||||
大西将太郎 | 近鉄ライナーズ | 180 | 85 | 32 | 33 | ★ | |||||||||||
守屋 篤 | リコーブラックラムズ | 184 | 90 | 28 | 7 | ||||||||||||
入江 順和 | 三洋電機ワイルドナイツ | 172 | 80 | 29 | 1 | ||||||||||||
金澤 良 | リコーブラックラムズ | 174 | 86 | 29 | 3 | ||||||||||||
WTB | 小野澤宏時 | サントリーサンゴリアス | 180 | 86 | 32 | 58 | ★ | ◎ | |||||||||
遠藤 幸佑 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 186 | 92 | 30 | 34 | ★ | ◎ | ||||||||||
クリスチャン ロアマヌ | トゥーロン(FRA) | 188 | 108 | 24 | 16 | ★ | |||||||||||
久住 辰也 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 180 | 85 | 29 | 3 | ★ | |||||||||||
吉田 大樹 | 東芝ブレイブルーパス | 180 | 85 | 29 | 7 | ||||||||||||
ピエイ マフィレオ | ・・・ | 184 | 87 | 24 | 1 | ||||||||||||
三宅 敬 | 三洋電機ワイルドナイツ | 175 | 82 | 30 | 4 | ||||||||||||
FB | ブライス ロビンス | NECグリーンロケッツ | 183 | 86 | 30 | 24 | ★ | ◎ | |||||||||
立川 剛士 | 東芝ブレイブルーパス | 182 | 94 | 34 | 17 | △ | |||||||||||
有賀 剛 | サントリーサンゴリアス | 175 | 85 | 27 | 12 | ★ | △ | ||||||||||
冨岡 耕児 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 178 | 81 | 30 | 6 | ||||||||||||
松下 馨 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 185 | 88 | 27 | 7 | △ | |||||||||||
ジャック タラント | ・・・ | 193 | 90 | 30 | 7 | ||||||||||||
北川 智規 | 三洋電機ワイルドナイツ | 174 | 80 | 27 | 3 | ★ | |||||||||||
五郎丸 歩 | ヤマハ発動機ジュビロ | 185 | 98 | 24 | 11 | △ | |||||||||||
長友 泰憲 | サントリーサンゴリアス | 176 | 85 | 25 | 3 | △ | |||||||||||
田邉 淳 | 三洋電機ワイルドナイツ | 170 | 73 | 32 | 1 | △ |
所属、年齢、キャップ数は2010年11月25日現在 注)'08年USAはセレクションマッチを経て選ばれたスコッド A5N=アジア五カ国対抗、PNC=パシフィック・ネーションズカップ、USA=対アメリカ(11/16,22)、CAN=対カナダ(11/15,21) SAM=対サモア (10/30)、RUS=対ロシア(11/6)、RWC=ワールドカップ(☆=バックアップメンバー)