ranking

 
得点ランキング
名前 チーム 得点 T G PG DG 試合
1 オレニ・アイイ トヨタ自動車ヴェルブリッツ 178 9 35 21 0 13
2 デイビッド・ヒル 東芝ブレイブルーパス 160 9 56 1 0 13
3 田邉淳 三洋電機ワイルドナイツ 157 1 52 16 0 13
4 ピーター・グラント 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 155 8 35 15 0 13
5 河野好光 リコーブラックラムズ 151 1 34 26 0 13
6 五郎丸歩 ヤマハ発動機ジュビロ 138 3 30 21 0 13
7 君島良夫 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 127 1 25 24 0 13
8 ライアン・ニコラス サントリーサンゴリアス 113 1 39 10 0 12
9 ブライス・ロビンス NECグリーンロケッツ 103 6 23 8 1 12
10 マリー・ウィリアムス 豊田自動織機シャトルズ 99 3 21 14 0 13
11 小野澤宏時 サントリーサンゴリアス 75 15 0 0 0 13
12 高忠伸 近鉄ライナーズ 71 2 11 13 0 13
13 金川禎臣 福岡サニックスブルース 69 1 17 10 0 9
14 山田章仁 三洋電機ワイルドナイツ 65 13 0 0 0 12
15 ニリ・ラトゥ NECグリーンロケッツ 60 12 0 0 0 13
16 シェーン・ドゥラーム クボタスピアーズ 58 1 13 9 0 9
17 重光泰昌 近鉄ライナーズ 56 4 9 6 0 11
18 タマティ・エリソン リコーブラックラムズ 48 9 0 0 1 12
19 小野晃征 福岡サニックスブルース 47 2 11 5 0 13
19 水野弘貴 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 47 9 1 0 0 13
21 スティーブン・ベイツ 東芝ブレイブルーパス 45 9 0 0 0 13
21 平浩二 サントリーサンゴリアス 45 9 0 0 0 13
23 タファイ・イオアサ 福岡サニックスブルース 40 8 0 0 0 13
23 ダニエル・ヒーナン 三洋電機ワイルドナイツ 40 8 0 0 0 13
23 ニール・ブリュー 東芝ブレイブルーパス 40 8 0 0 0 12
23 トッド・クレバー サントリーサンゴリアス 40 8 0 0 0 10
オレニ・アイイ

オレニ・アイイ(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)