ranking

 
トライランキング
名前 チーム TRY 試合
1 小野澤宏時 サントリーサンゴリアス 15 13
2 山田章仁 三洋電機ワイルドナイツ 12 13
3 ニリ・ラトゥ NECグリーンロケッツ 9 13
3 オレニ・アイイ トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9 13
3 デイビッド・ヒル 東芝ブレイブルーパス 9 13
3 タマティ・エリソン リコーブラックラムズ 9 12
3 水野弘貴 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9 13
3 スティーブン・ベイツ 東芝ブレイブルーパス 9 13
3 平浩二 サントリーサンゴリアス 9 13
10 ピーター・グラント 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8 13
10 タファイ・イオアサ 福岡サニックスブルース 8 13
10 ダニエル・ヒーナン 三洋電機ワイルドナイツ 8 13
10 ニール・ブリュー 東芝ブレイブルーパス 8 12
10 トッド・クレバー サントリーサンゴリアス 8 10
15 カーン・ヘスケス 福岡サニックスブルース 7 13
15 ジョシュ・ブラッキー 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7 13
15 マレ・サウ 近鉄ライナーズ 7 12
15 堀江翔太 三洋電機ワイルドナイツ 7 13
15 北川智規 三洋電機ワイルドナイツ 7 12
15 伊藤有司 クボタスピアーズ 7 9
21 ブライス・ロビンス NECグリーンロケッツ 6 12
21 古賀龍二 福岡サニックスブルース 6 13
21 小松大祐 リコーブラックラムズ 6 12
21 宇薄岳央 東芝ブレイブルーパス 6 8
21 パスカ・マパカイトロ 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6 13
21 劉永男 三洋電機ワイルドナイツ 6 10
21 ジャスティン・アイブス 三洋電機ワイルドナイツ 6 13
21 廣瀬俊朗 東芝ブレイブルーパス 6 13
21 長友泰憲 サントリーサンゴリアス 6 11
21 友井川拓 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 6 13
21 ホラニ龍コリニアシ 三洋電機ワイルドナイツ 6 13
21 菊谷崇 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6 12
小野澤宏時

小野澤宏時(サントリーサンゴリアス)