早大 | 慶大 | 明大 | 帝京大 | 筑波大 | 成蹊大 | 日体大 | 立大 | |
早大 | ● 8 - 10 | ○ 31-15 | ○ 33-14 | ○ 34-26 | ○ 88- 0 | ○ 91- 3 | ○ 64- 8 | |
慶大 | ○ 10- 8 | ● 17-20 | ○ 35-20 | ○ 19-15 | ○ 35- 8 | ○ 41-12 | ○ 31- 0 | |
明大 | ● 15-31 | ○ 20-17 | ○ 20-14 | ○ 26-22 | ○ 111-0 | ○ 55- 8 | ○ 71- 3 | |
帝京大 | ● 14-33 | ● 20-35 | ● 14-20 | ○ 12-10 | ○ 86- 7 | ○ 61- 0 | ○ 50-10 | |
筑波大 | ● 26-34 | ● 15-19 | ● 22-26 | ● 10-12 | ○ 44- 7 | ○ 29- 0 | ○ 67- 3 | |
成蹊大 | ● 0-88 | ● 8-35 | ● 0-111 | ● 7-86 | ● 7-44 | ○ 14- 8 | ○ 26-12 | |
日体大 | ● 3-91 | ● 12-41 | ● 8-55 | ● 0-61 | ● 0-29 | ● 8-14 | △ 12-12 | |
立大 | ● 8-64 | ● 0-31 | ● 3-71 | ● 10-50 | ● 3-67 | ● 12-26 | △ 12-12 |
*1位、2位、3位は当該対戦同率、トライ数が早大、明大ともに5、慶大4で2校が並ぶため、3校間の得失点差、
早大+14、慶大−1、明大−13による。7位、8位は当該対戦のトライ数、日体大2、立大0による。