東海大 | 流経大 | 関東学大 | 中大 | 大東大 | 日大 | 法大 | 拓大 | 勝点 | |
東海大 | ○ 34- 8 | ○ 48- 7 | ○ 79- 7 | ○ 80- 0 | ○ 69-12 | ○ 25-17 | ○ 97- 0 | 28 | |
流経大 | ● 8-34 | ○ 31-27 | ○ 47-12 | ○ 71-19 | ○ 43-10 | ○ 20-14 | ○ 38-14 | 25 | |
関東学大 | ● 7-48 | ● 27-31 | ○ 41- 6 | ○ 15-14 | ○ 25-14 | ● 27-38 | ○ 48-24 | 19 | |
中大 | ● 7-79 | ● 12-47 | ● 6-41 | ○ 17-14 | ○ 12- 7 | ○ 39-19 | ○ 21- 3 | 19 | |
大東大 | ● 0-80 | ● 19-71 | ● 14-15 | ● 14-17 | ○ 33-23 | ○ 40-11 | ● 27-53 | 13 | |
日大 | ● 12-69 | ● 10-43 | ● 14-25 | ● 7-12 | ● 23-33 | ○ 25-17 | ○ 17-10 | 13 | |
法大 | ● 17-25 | ● 14-20 | ○ 38-27 | ● 19-39 | ● 11-40 | ● 17-25 | ○ 36-26 | 13 | |
拓大 | ● 0-97 | ● 14-38 | ● 24-48 | ● 3-21 | ○ 53-27 | ● 10-17 | ● 26-36 | 10 |
*3位、4位は当該対戦による。5位、6位、7位は当該対戦の勝点、大東大8、日大5、法大2による。