ranking

関東大学対抗戦A
得点ランキング
順位 名前 チーム P 得点 T C PG DG
1 山中亮平 早大4年 SO 104 7 30 3 0
2 森田佳寿 帝京大3年 CTB 73 3 26 2 0
3 田村優 明大4年 SO 69 0 27 4 1
4 杉本博昭 明大4年 NO8 65 13 0 0 0
5 小林良輝 筑波大4年 CTB 51 0 18 5 0
6 中靏隆彰 早大2年 WTB 50 10 0 0 0
7 和田拓 慶大4年 SO 49 1 19 2 0
8 中濱寛造 早大4年 WTB 40 8 0 0 0
8 居迫雄大 明大4年 WTB 40 8 0 0 0
10 南橋直哉 帝京大3年 CTB 35 7 0 0 0
11 中澤建宏 立大1年 SO 33 0 0 11 0
12 有田隆平 早大4年 HO 30 6 0 0 0
12 三木貴史 慶大4年 WTB 30 6 0 0 0
12 児玉健太郎 慶大1年 WTB 30 6 0 0 0
15 嶽間澤秀幸 日体大2年 WTB 25 2 0 5 0
15 吉田光二郎 帝京大4年 FL 25 5 0 0 0
15 彦坂匡克 筑波大2年 WTB 25 5 0 0 0

山中亮平山中亮平(早大)

トライ数ランキング
順位 名前 チーム P T
1 杉本博昭 明大4年 NO8 13
2 中靏隆彰 早大2年 WTB 10
3 中濱寛造 早大4年 WTB 8
3 居迫雄大 明大4年 WTB 8
5 山中亮平 早大4年 SO 7
5 南橋直哉 帝京大3年 CTB 7
7 有田隆平 早大4年 HO 6
7 坂井克行 早大4年 CTB
7 三木貴史 慶大4年 WTB 6
7 児玉健太郎 慶大1年 WTB 6
11 村田大志 早大4年 CTB 5
11 吉田光二郎 帝京大4年 FL 5
11 彦坂匡克 筑波大2年 WTB 5

杉本博昭杉本博昭(明大)