天理大 | 関西学大 | 近大 | 大体大 | 京産大 | 立命大 | 同大 | 摂南大 | |
天理大 | ○ 50-14 | ○ 48- 0 | ○ 55-12 | ○ 54-14 | ○ 76-24 | ○ 59- 6 | ○ 77- 5 | |
関西学大 | ● 14-50 | ● 12-24 | ○ 35-19 | ○ 47-17 | ○ 21-15 | ○ 28-25 | ○ 45- 7 | |
近大 | ● 0-48 | ○ 24-12 | ○ 30-19 | ○ 61-26 | ○ 22-32 | ● 18-38 | ○ 27-22 | |
大体大 | ● 12-55 | ● 19-35 | ● 19-30 | ○ 27-25 | ○ 28-26 | ● 15-27 | ○ 22-21 | |
京産大 | ● 14-54 | ● 17-47 | ● 26-61 | ● 25-27 | ○ 39-12 | ○ 17-14 | ○ 29-17 | |
立命大 | ● 24-76 | ● 15-21 | ○ 32-22 | ● 26-28 | ● 12-39 | ○ 36-19 | ○ 22- 0 | |
同大 | ● 6-59 | ● 25-28 | ○ 38-18 | ○ 27-15 | ● 14-17 | ● 19-36 | ○ 55- 7 | |
摂南大 | ● 5-77 | ● 7-45 | ● 22-27 | ● 21-22 | ● 17-29 | ● 0-22 | ● 7-55 |
*4位、5位、7位は、4チーム間(当該4チームの対戦)のうち、勝ち数の多いチームを上位とするため、
上位2チームは、大体大と京産大となり、対戦成績(両チーム間の勝敗)により、4位が大体大、5位京産大
となる。下位2チームも同様に、対戦成績(両チーム間の勝敗)により、6位が立命大、7位が同大となる。