ranking

関東大学リーグ戦1部
得点ランキング
順位 名前 チーム P 得点 T C PG
1 豊島翔平 東海大4年 FB 103 11 24 0
2 小澤大 流経大3年 WTB 56 6 13 0
3 望月諒 東海大4年 SO 56 6 13 0
4 岡本圭二 法大2年 CTB 56 2 11 8
4 木津武士 東海大4年 HO 55 11 0 0
6 イーリ・ニコラス 拓大4年 CTB 54 4 11 4
7 大島修平 関東学大4年 SH 47 3 10 4
8 ヴァカウタ・イシレリ 流経大4年 NO8 45 9 0 0
9 小川高廣 日大2年 SO 43 2 9 5
10 出村和也 大東大4年 SO 38 1 12 3
11 松下隆三 中大4年 SO 32 0 10 4
12 マイケル・チーチ 東海大4年 FL 30 6 0 0
12 葛原晃文 流経大4年 WTB 30 6 0 0
12 平田一真 関東学大4年 NO8 30 6 0 0
15 宮田拓哉 東海大4年 WTB 25 5 0 0
15 阪本圭輔 東海大2年 SO 25 5 0 0
15 田中大喜 法大4年 WTB 25 5 0 0

豊島翔平豊島翔平(東海大)

トライ数ランキング
順位 名前 チーム P T
1 豊島翔平 東海大4年 FB 11
1 木津武士 東海大4年 HO 11
3 ヴァカウタ・イシレリ 流経大3年 NO8 9
4 マイケル・チーチ 東海大4年 FL 6
4 葛原晃文 流経大4年 WTB 6
4 平田一真 関東学大4年 NO8 6
7 前川鐘平 東海大4年 NO8 5
7 宮田拓哉 東海大4年 WTB 5
7 阪本圭輔 東海大2年 WTB 5
7 望月諒 東海大4年 WTB 5
7 タリフォラウ・タカウ 日大3年 FL 5
7 豊田大樹 日大4年 HO 5
7 田中大喜 法大4年 WTB 5

木津武士木津武士(東海大)