福大 | 福工大 | 日本文理大 | 九州共立大 | 鹿児島大 | 西南学大 | 志学館大 | 九大 | 勝点 | |
福大 | ○ 33-17 | ○ 45- 7 | ○ 43-20 | ○ 57- 5 | ○ 76- 0 | ○ 68- 5 | ○ 82- 7 | 35 | |
福工大 | ● 17-33 | ○ 33-21 | ○ 51- 0 | ○ 64- 5 | ○ 87- 0 | ○ 61-17 | ○ 74- 0 | 30 | |
日本文理大 | ● 7-45 | ● 21-33 | ○ 35-19 | ○ 48-19 | ○ 85- 7 | ○ 42- 5 | ○ 14-7 | 24 | |
九州共立大 | ● 20-43 | ● 0-51 | ● 19-35 | ○ 32-24 | ○ 62- 5 | ○ 32-20 | ○ 38-22 | 20 | |
鹿児島大 | ● 5-27 | ● 5-64 | ● 19-48 | ● 24-32 | ○ 38- 5 | ○ 12- 5 | ○ 41-17 | 15 | |
西南学大 | ● 0-76 | ● 0-87 | ● 7-85 | ● 5-62 | ● 5-38 | ○ 46-28 | ○ 42-34 | 10 | |
志学館大 | ● 5-68 | ● 17-61 | ● 5-42 | ● 20-32 | ● 5-12 | ● 28-46 | ○ 32-20 | 7 | |
九大 | ● 7-82 | ● 0-74 | ● 7-14 | ● 22-38 | ● 17-41 | ● 34-42 | ● 20-32 | 3 |
*1部決勝リーグ最終順位 1位福大 2位福工大 3位日本文理大 4位九州共立大 5位鹿児島大
6位志学館大 7位九大 8位西南学大